CAKE 价格
$2.2150
总供应量 CAKE
331.85M
峰值供应量 CAKE
391.56M
流通市值 CAKE
735.06M
总销毁 CAKE
4.93B
总铸造 CAKE
5.26B
本周销毁 CAKE
-60.13M
≈ $133.20M
本周铸造 CAKE
+59.54M
≈ $131.88M
本周净销毁 CAKE
-0.59M
≈ $1.32M
今年净销毁CAKE
-17.41M
通缩 -4.98%
总销毁 CAKE
-59.70M
通缩 -15.24%
总量和净铸造量
CAKE 总供应量 & 每周净铸造(铸造-销毁)
每周产出量
按产品分类的 CAKE 铸造量
每周烧毁量
按产品分类的 CAKE 销毁量
最近销毁交易
| 时间 | 销毁 CAKE | 交易哈希 |
|---|---|---|
| 9/7/2026 | 60.13M | 0xaf219f07...b988b29c |
| 8/31/2026 | 59.85M | 0x26bb39f5...a7616c0f |
| 8/24/2026 | 59.01M | 0x12d27d64...684e82b7 |
| 8/17/2026 | 60.22M | 0xfd692cff...686a726e |
| 8/10/2026 | 59.63M | 0xecb3fe49...896f9e1a |
| 8/3/2026 | 59.44M | 0x3b635e14...912de175 |
| 7/27/2026 | 58.78M | 0xf0adb147...3dbca99f |
| 7/20/2026 | 58.66M | 0xc282a095...20d9d1e9 |
| 7/13/2026 | 59.65M | 0x96932342...5df54659 |
| 7/6/2026 | 60.29M | 0xb4adc81f...5f979dab |
