供应量概览
10.82%已销毁
已销毁
流通供应量
UNI 实时价格$4.43
流通供应量891.76M
24小时销毁量30,000 UNI
总销毁数量108.24M
总销毁比例10.82%
今年销毁比例1.8216%
销毁历史
ETH104.82M
ARB0.84M
OP0.06M
BASE2.20M
UNI0.02M
POLY0.04M
BNB0.26M
最近销毁
| Chain | 交易哈希 | 数量 | 时间 | 来自 |
|---|---|---|---|---|
BABASE | 2,000UNI | 1 hrs ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 3 hrs ago | ||
BNBNB | 4,000UNI | 6 hrs ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 9 hrs ago | ||
BABASE | 2,000UNI | 10 hrs ago | ||
ARARB | 2,000UNI | 12 hrs ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 15 hrs ago | ||
OPOP | 2,000UNI | 18 hrs ago | ||
BABASE | 2,000UNI | 21 hrs ago | ||
ETETH | 4,000UNI | 23 hrs ago |
查看更多
